网络安全概念股有哪些?随着互联网的普及,网络安全也成为了人们日常生活中非常关注的问题,前段时间连续涨停的业绩增长大牛股华铭智能就出自网络安全板块,那么目前网络安全概念中又有哪些利润出现高增长的股票呢?
股票名称 | 股票代码 | 主营业务 | 当前市净率 | 当前市盈率 | 2017年净利润 | 净利润增长率 | 其他关联板块 |
华铭智能 | 300462 | 自动售检票系统终端设备的研发、生产、销售与维护 | 6.91 | 89.75 | 2500万 | 421.24 | 人脸识别 |
中国长城 | 000066 | 计算机及相关设备制造 | 3.29 | 674.1 | 6亿 | 1709.95% | 大数据 |
数字认证 | 300579 | 提供电子认证服务,电子认证产品及可管理的信息安全服务 | 6.97 | 45.38 | 8370万 | 39.59% | 雄安新区 |
美亚柏科 | 300188 | 电子数据取证和网络信息安全产品及相关服务 | 5.39 | 47.93 | 2.64亿 | 44.29% | 无人机 |
熙菱信息 | 300588 | 运用包括视频图像分析及数据建模等信息技术提供城市公共安全防范 | 8.16 | 38.62 | 8027万 | 88.45% | 安防 |
雄帝科技 | 300546 | 提供以智能证卡为载体的信息安全、数据管理及行业应用解决方案 | 4.37 | 34.82 | 7998万 | 32.4% | 其他电子 |
亨通光电 | 600487 | 光纤光缆的生产与销售。 | 5.34 | 41.17 | 21.39亿 | 62.5% | 5G |
中科曙光 | 603019 | 研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品、软件开发 | 10.24 | 105.7 | 3.05亿 | 35.88% | 云计算 |
任子行 | 300311 | 网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产、销售 | 4.32 | 40.15 | 1.52亿 | 38.3% | 网络游戏 |
启明星辰 | 002439 | 专注于信息安全领域,已经形成安全产品和安全服务两条业务主线 | 6.91 | 47.98 | 4.51亿 | 70.01% | 军工 |
华胜天成 | 600410 | 系统集成及系统集成服务、软件及软件开发、专业服务、金融服务 | 2.65 | 362.3 | 2.30亿 | 539% | 移动支付 |
财大师股票小贴士
目前A股市场炒垃圾股的情况已经有很大的改善,目前市场上的资金大多向绩优股和成长股靠拢,价值投资趋势初显。
原创声明:财大师站内文章,任何单位或者个人未经本站书面授权不得转载、链接、转帖或者以其他方式复制转发。否则、本站将依法追究其法律责任。文章所传递的信息材料及结论仅供读者参考交流,不作投资理财依据。